Датчик Холла: различия между версиями
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | = Датчик Холла = | |
| + | Датчики Холла работают на основе эффекта Холла — это электронные приборы, измеряющие напряжённость магнитного поля. | ||
| − | Классификация датчиков Холла | + | == Классификация датчиков Холла == |
| − | + | === Цифровые === | |
| − | + | Цифровые регистры имеют два устойчивых положения: ноль или единица – то есть они срабатывают при определенной величине изменения магнитного поля. В основе таких датчиков лежит устройство под названием триггер Шмитта, которое имеет два устойчивых состояния: логический ноль и логическая единица. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Контроллеры подобного вида работают только в том случае, если к ним прикладывается магнитное поле положительной полярности от южного полюса. Только при этом условии происходит срабатывание и отпускание контроллера. | + | Контроллеры подобного типа делятся на три вида: |
| − | Файл:Униполярный датчик Холла.jpg | + | |
| − | + | 1. Униполярные. | |
| + | |||
| + | 2. Биполярные. | ||
| + | |||
| + | 3. Омниполярные. | ||
| + | |||
| + | === Униполярные === | ||
| + | Контроллеры подобного вида работают только в том случае, если к ним прикладывается магнитное поле положительной полярности от южного полюса. Только при этом условии происходит срабатывание и отпускание контроллера. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Униполярный датчик Холла.jpg|498x498пкс]] | ||
| + | |||
| + | === Биполярные === | ||
| + | Эти цифровые датчики работают под действием магнитного поля и южного, и северного полюса. Их особенность состоит в том, что срабатывают они под действием поля от южного полюса, а отпускаются под действием северного полюса. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:22.png|альт=22|безрамки]] | ||
| + | |||
| + | === Омниполярные === | ||
| + | Уникальность этих контроллеров Холла состоит в том, что они могут включаться и выключаться под действием поля от любого полюса. | ||
| + | |||
| + | === Аналоговые === | ||
| + | В отличие от цифровых аналоговые датчики способны выдавать на выходе не два стабильных уровня сигнала, а бесконечное множество. Их принцип работы основан на преобразовании величины индукции поля в напряжение. | ||
| + | |||
| + | Конструкция этих устройств содержит элемент Холла (сам контроллер) и усилитель сигнала. | ||
| + | |||
| + | Применение: | ||
| + | |||
| + | И аналоговые (линейные), и цифровые контроллеры нашли широкое применение во всех сферах жизни. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Аналоговые.jpg|безрамки]] | ||
| + | |||
| + | === Линейные === | ||
| + | Из-за большого количества уровней выходного напряжения такие контроллеры часто применяют в измерительной технике. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Линейные.jpg|безрамки]] | ||
| + | |||
| + | == Схема подключения == | ||
| + | [[Файл:Схема .png|безрамки|346x346пкс]][[Файл:Сх.png|безрамки|422x422пкс]] | ||
| + | |||
| + | == Применение: == | ||
| + | Датчики Холла получили большое распространение в технике и электронике, в сервомоторах, системах электронного зажигания, магнитометрах смартфонов, электроизмерительных приборах и т. п. В том числе и в самоделках. Например, чтобы узнать, на сколько оборотов прокрутилось колесо, можно закрепить на колесе магнит, а на шасси установить датчик Холла. Тогда при каждом обороте колеса, когда магнит будет проходить возле датчика, датчик будет срабатывать и это даст управляющему схемой контроллеру нужную информацию. | ||
Текущая версия на 17:04, 1 июня 2021
Датчик Холла
Датчики Холла работают на основе эффекта Холла — это электронные приборы, измеряющие напряжённость магнитного поля.
Классификация датчиков Холла
Цифровые
Цифровые регистры имеют два устойчивых положения: ноль или единица – то есть они срабатывают при определенной величине изменения магнитного поля. В основе таких датчиков лежит устройство под названием триггер Шмитта, которое имеет два устойчивых состояния: логический ноль и логическая единица.
Контроллеры подобного типа делятся на три вида:
1. Униполярные.
2. Биполярные.
3. Омниполярные.
Униполярные
Контроллеры подобного вида работают только в том случае, если к ним прикладывается магнитное поле положительной полярности от южного полюса. Только при этом условии происходит срабатывание и отпускание контроллера.
Биполярные
Эти цифровые датчики работают под действием магнитного поля и южного, и северного полюса. Их особенность состоит в том, что срабатывают они под действием поля от южного полюса, а отпускаются под действием северного полюса.
Омниполярные
Уникальность этих контроллеров Холла состоит в том, что они могут включаться и выключаться под действием поля от любого полюса.
Аналоговые
В отличие от цифровых аналоговые датчики способны выдавать на выходе не два стабильных уровня сигнала, а бесконечное множество. Их принцип работы основан на преобразовании величины индукции поля в напряжение.
Конструкция этих устройств содержит элемент Холла (сам контроллер) и усилитель сигнала.
Применение:
И аналоговые (линейные), и цифровые контроллеры нашли широкое применение во всех сферах жизни.
Линейные
Из-за большого количества уровней выходного напряжения такие контроллеры часто применяют в измерительной технике.
Схема подключения
Применение:
Датчики Холла получили большое распространение в технике и электронике, в сервомоторах, системах электронного зажигания, магнитометрах смартфонов, электроизмерительных приборах и т. п. В том числе и в самоделках. Например, чтобы узнать, на сколько оборотов прокрутилось колесо, можно закрепить на колесе магнит, а на шасси установить датчик Холла. Тогда при каждом обороте колеса, когда магнит будет проходить возле датчика, датчик будет срабатывать и это даст управляющему схемой контроллеру нужную информацию.